Couks·Liqueur au cognac
Servir très frais

Eau, eau-de-vie de cognac, sirop de fruits.
| Énergie | 618 kJ / 148 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g |
| Glucides | 16,3 g |
| dont sucres | 13,6 g |
| Protéines | < 0,2 g |
| Sel | 0,005 g |
« < » : teneur inférieure à la limite de quantification de la méthode d'analyse.
Rapport d'analyses n° 86145
SAS Excell Cognac — 15, rue Pierre Viala, 16130 Segonzac
Laboratoire habilité par l'INAO
| Valeur énergétique | 147,8 | kcal/100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 618,4 | kJ/100 ml |
| Glucides | 16,3 | g/100 ml |
| dont sucres | 13,6 | g/100 ml |
| Fructose | 0,06 | g/100 ml |
| Glucose | 0,07 | g/100 ml |
| Lactose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Maltose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Saccharose | 13,48 | g/100 ml |
| dont polyols | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Glycérol | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Lipides | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| dont acides gras saturés | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Protéines | <LQ (LQ=0,2) | g/100 ml |
| Fibres | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| Sel | 0,005 | g/100 ml |
| Sodium (Na) | 0,0021 | g/100 ml |
| Cendres | 0,13 | g/100 ml |
| Humidité | 84,3 | g/100 ml |
| Résidu sec | 15,6 | g/100 ml |
| Éthanol | 12,14 | g/100 ml |
ND : non détecté · LD : limite de détection · LQ : limite de quantification. Résultats exprimés tels que rapportés par le laboratoire.
Analysé à Segonzac et approuvé par Bérengère Huneau, œnologue.